For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

فرایندهای نوین در صنایع غذایی (96-97)

شماره دانشجویی میان ترم (12 نمره) میان ترم (6 نمره)
9604744 8.25 4.125
9502914   0
9621204 9 4.5
9605514 8.75 4.375
9607284 9.5 4.75
9607534 8.5 4.25
9608224 5.75 2.875
9608264 9.5 4.75
9608524 7.25 3.625
9609054 9.75 4.875
9611914 9 4.5
9612794 10.5 5.25
9614214 6.75 3.375
9617494 9.25 4.625
9621214 10.75 5.375
9619114 8 4
9619154 10.25 5.125

تحت نظارت وف ایرانی